Gyári minőségű Lemson Szélvédők, Autóüvegek, a legolcsóbban éjjel-nappal
1.5 órás ragasztással!!
Foglaljon időpontot azonnal, verhetetlen áron jut szélvédőjéhez 1.5-2 óra alatt!
Cégünk az Oroszországi Glass-Lux cég Lemson márkájú üvegeinek kizárólagos forgalmazója!
ÁRAINK BEÉPÍTÉSSEL EGYÜTT ÉRTENDŐK A KÉSZLET EREJÉIG!
| NÉV | EU.KÓD | SZENZOR | ÁR |
| Alfa Romeo 156 1997-05 | 2034AGNGYP1B | van | 25 725,00 Ft |
| Audi A3 1996-03 | 8554AGNGY | - | 22 515,00 Ft |
| Audi A3 2003-12 | 8580AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Audi A4 1994-00 | 8547AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Audi A4 2000-07 | 8572AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Audi A4 2000-07 | 8572AGNGYPV | van | 19 295,00 Ft |
| Audi A6 (C6) 2005-11 | 8582AGNGYPV | van | 19 295,00 Ft |
| Audi A6 SED 1997-04 | 8557AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Audi Allroad Quattro (C5) / A6 Avante 5D (97-04) 2000-05 | 8565AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Audi A6 (C7) 2011 | 8611AGNGYPV | van | 20 900,00 Ft |
| Audi Q3 2011 | 8614AGNGYPV | van | 28 945,00 Ft |
| Audi Q5 2008-13 | 8596AGNGYPV1P | van | 20 900,00 Ft |
| Audi Q7 2006 | 8588AGNGYPV | van | 28 945,00 Ft |
| BMW 3 series (E36) SED 1991-98 | 2431AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| BMW 3 series (E46) 4D / 5D 1998-05 | 2436AGNGYPV | van | 20 105,00 Ft |
| BMW 3 series (E90) 2005- | 2447AGNGYPV | van | 21 000,00 Ft |
| BMW 5 series (E39) 1996-03 | 2434AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| BMW 5 series (E39) quad. dd 1996-03 | 2434AGNGYPV | van | 20 105,00 Ft |
| BMW 5 series (E60) quad. dd 2003-10 | 2445AGNGYPV | van | 20 900,00 Ft |
| BMW 5 series (E60) round. dd 2007-10 | 2445AGNGYPV6T | van | 20 900,00 Ft |
| BMW 5 series (F10) 2010- | 2459AGNGYPV | van | 20 900,00 Ft |
| BMW 5 series (F10) rev. dd 2012- | 2459AGNGYPV6P | van | 20 900,00 Ft |
| BMW X1 (E84) 2009- | 2460AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| BMW X1 (E84) 2009- | 2460AGNGYPV | van | 19 295,00 Ft |
| BMW X3 (E83) 2004-10 | 2449AGNGYPV | van | 20 900,00 Ft |
| BMW X3 (F25) 2010- | 2464AGNGYPV | van | 20 900,00 Ft |
| BMW X5 (E53) 2000-06 | 2439AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| BMW X5 (E70) (camera) 2009- | 2452AGNGYPV2T | van | 22 515,00 Ft |
| Chevrolet Aveo / Daewoo Kalos 2004-06 | 3014AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Chevrolet Aveo II 2006- | 3022AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Chevrolet Aveo III 2011- | 3031AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Chevrolet Captiva / Opel Antara 2006- | 3024AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira (antenna) 2003- | 3016AGNGYA | - | 24 120,00 Ft |
| Chevrolet Lanos 1997- | 3003AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Chevrolet Spark III / Daewoo Matiz III 2010- | 3028AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Chrysler Grand Voyager / Dodge Grand Caravan 2008- | A230AGNGYV | - | 29 755,00 Ft |
| Chrysler Voyager / Dodge Caravan 1996-07 | A223AGNGY | - | 28 945,00 Ft |
| Chrysler Voyager / Dodge Caravan (brush heating) 1996-07 | A223AGNGYH | - | 36 990,00 Ft |
| Peugeot Partner II / Citroen Berlingo II 2008- | 6558AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Peugeot Partner / Citroen Berlingo 1996- | 6537AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Citroen C3 Picasso 2009- | 2742AGNGYV | - | 22 515,00 Ft |
| Citroen C3 (II) 2010- | 2743AGNGYV | - | 21 710,00 Ft |
| Citroën C4 Picasso / Grand Picasso 2007- | 2735AGNV | - | 86 830,00 Ft |
| Citroen C4 2004-10 | 2732AGNGYPV | van | 23 310,00 Ft |
| Citroen C4 (II) 2010- | 2746AGNGYPV | van | 25 725,00 Ft |
| Citroen C5 2000-08 | 2727AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Citroen C5 (combined. Dd) 2003-08 | 2727AGNGYPV6T | van | 20 900,00 Ft |
| Citroen C5 (separate dd) 2000-03 | 2727AGNGYPV1B | van | 20 900,00 Ft |
| Citroen C5 (II) 2008- | 2740AGNGYPV | van | 28 945,00 Ft |
| Peugeot 806 / Citroen Evasion / Jumpy I / Fiat Scudo I / Expert I 1994- | 6522AGNGY | - | 27 330,00 Ft |
| Citroën Jumpy II / Fiat Scudo II / Peugeot Expert II 2007- | 2736AGNGYV | - | 31 355,00 Ft |
| Citroen Xsara Picasso 1999-08 | 2729AGNGYV | - | 28 945,00 Ft |
| Citroen Xsara 1997-04 | 2725AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Citroen Xsara (rhombus dd) 1997-04 | 2725AGNGYPV | van | 19 295,00 Ft |
| Daewoo Matiz 1998- | 3006AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Spark II / Daewoo Matiz II 2005- | 3017AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Daewoo Nubira 1997- | 3004AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Fiat Albea 2003- | 3349AGN6Z | - | 18 490,00 Ft |
| Fiat Bravo 1995-07 | 3348AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Fiat Doblo 2001- | 3354AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper 1994- | 3735AGNGY | - | 24 120,00 Ft |
| Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper 2006- | 3750AGNGY | - | 25 725,00 Ft |
| Fiat Grande Punto / Linea 2005- | 3362AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Fiat Multipla 1999-04 | 3352AGNGY | - | 21 710,00 Ft |
| Fiat Punto II 1999-05 | 3351AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Fiat Stilo 2001- | 3355AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Ford C-Max 2003- | 3565AGNGYPV | van | 21 710,00 Ft |
| Ford C-Max II 2010- | 3577AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Ford C-Max II 2010- | 3577AGNGYPV | van | 25 725,00 Ft |
| Ford Escort IV 1990-98 | 3545AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Ford Fiesta IV / Mazda 121 (III) 1995-02 | 3552AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Ford Fiesta V 2002-08 | 3562AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Fiesta VI 2008- | 3572AGNGYV | - | 21 710,00 Ft |
| Ford Focus I 1998-05 | 3556AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Focus II (full heating) 2005- | 3566AGNHV | - | 82 805,00 Ft |
| Ford Focus II 2005- | 3566AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Focus II 2005- | 3566AGNV | - | 19 295,00 Ft |
| Ford Focus III (full heating) 2011- | 3578AGNHV | - | 90 850,00 Ft |
| Ford Focus III 2011- | 3578AGNV | - | 22 515,00 Ft |
| Ford C-Max (full heating) 2003- | 3565AGNHV | - | 124 615,00 Ft |
| Ford Fusion 2002- | 3563AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Galaxy II 2006- | 3567AGNGYV | - | 23 310,00 Ft |
| Ford Mondeo 1993-00 | 3546AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Mondeo II (MK3) (full heating) 2000-07 | 3559AGNHV | - | 108 540,00 Ft |
| Ford Mondeo III (MK4) full heating 2007- | 3569AGNHV | - | 108 540,00 Ft |
| Ford Mondeo III (MK4) full heating 2007- | 3569AGNHPV2P | van | 108 540,00 Ft |
| Ford Mondeo III (MK4) 2007- | 3569AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Mondeo III (MK4) 2007- | 3569AGNGYPV2P | van | 20 105,00 Ft |
| Ford Mondeo III (MK4) (round. Dd) 2013- | 3569AGNGYPV6P | van | 20 105,00 Ft |
| Ford Mondeo IV (MK5) 2014- | 3585AGNGYV | - | 24 930,00 Ft |
| Ford Mondeo IV (MK5) camera 2014- | 3585AGNCPV2X | van | 24 120,00 Ft |
| Ford S-Max 2006- | 3568AGNV | - | 28 945,00 Ft |
| Ford Transit Connect 2003- | 3743AGNGYV1C | - | 21 710,00 Ft |
| Ford Transit 1986-00 | 3731AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Ford Transit IV 2000- | 3739AGNGYV1P | - | 24 120,00 Ft |
| Ford Transit 2014- | 3772AGNV | - | 32 960,00 Ft |
| Ford Transit Custom 2013- | 3769AGNGYV | - | 28 945,00 Ft |
| Honda Civic IX 4D 2011- | 4012AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Honda Civic IX 5D 2012- | 4010AGNGYPV | van | 25 725,00 Ft |
| Honda Civic VI 4D / Partner / Orthia / Domani 92- 1995-00 | 3957AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Honda Civic VI 5D / Rover 400 / Domani 97- 1995-00 | 3954AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Honda Civic VII 5D 2000-05 | 3974AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Honda Civic VIII 4D 2006- | 3999AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Honda Civic VIII 3D / 5D 2005- | 3998AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Honda CR-V (III) 2007- | 4000AGNV | - | 22 505,00 Ft |
| Honda Jazz 2008- | 4004AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Hyundai Accent I 1994-00 | 4109AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Hyundai Accent II 2000- | 4118AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Hyundai E-lantra 1996-99 | 4111AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Hyundai E-lantra 2000-06 | 4122AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Hyundai Getz 2002- | 4128AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Hyundai i20 2009- | 4139AGNGYV | - | 23 310,00 Ft |
| Hyundai i30 2007- | 4135AGNGYV1G | - | 20 900,00 Ft |
| Hyundai i30 (II) (brush heating) 2012- | 4151AGNGYHPV | van | 32 165,00 Ft |
| Hyundai i30 (II) 2012- | 4151AGNGYPV | van | 24 120,00 Ft |
| Hyundai i30 (II) 2012- | 4151AGNGYV | - | 24 120,00 Ft |
| Hyundai i40 2011- | 4146AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Hyundai i40 (brush heating) 2011- | 4146AGNGYHV | - | 33 770,00 Ft |
| Hyundai ix35 (brush heating) 2010- | 4141AGNGYHPV1B | van | 29 755,00 Ft |
| Hyundai ix35 2010- | 4141AGNGYV | - | 21 710,00 Ft |
| Hyundai ix55 / Veracruz (brush heating) 2007-12 | 4140AGNGYHPV | van | 28 945,00 Ft |
| IVECO Daily / Renault Master / Opel Movano 1999- | 3741AGNGY | - | 24 120,00 Ft |
| Kia Ceed 2006-09 | 4431AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Kia Ceed 2009-12 | 4431AGNGYPV1P | van | 20 900,00 Ft |
| Kia Ceed II 2012- | 4442AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Kia Ceed II (heating brushes) quad. dd 2012- | 4442AGNGYHPV | van | 28 945,00 Ft |
| Kia Picanto 2004- | 4422AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Kia Picanto II 2011- | 4439AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Kia Rio 2000-05 | 4411AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Kia Rio II 2005-10 | 4426AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Kia Rio II 2010-11 | 4426AGNGY1P | - | 20 105,00 Ft |
| Mazda 2 (left wheel) 2003-07 | 5165AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Mazda 2 (left wheel) 2007- | 5173AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Mazda 3 2003- | 5166AGNGYV2B | - | 20 900,00 Ft |
| Mazda 3 (III) 2013- | 5181AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Mazda 323 / Familia 1998-03 | 5155AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Mazda 5 / Premacy 2005- | 5168AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Mazda 6 (II) 2008- | 5174AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Mazda MPV II 1999-06 | 5160AGNGY | - | 24 930,00 Ft |
| Mazda Premacy 1999-05 | 5159AGNGY | - | 23 310,00 Ft |
| Mercedes A-Class, W168 1997-04 | 5342AGNGY | - | 22 515,00 Ft |
| Mercedes A-Class, W168 1997-04 | 5342AGNGYP | - | 22 515,00 Ft |
| Mercedes A-Class, W169 / B-Class, W245 2004-12 | 5358AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Mercedes A-Class, W176 2012- | 5381AGNPV | van | 24 930,00 Ft |
| Mercedes W202, C-Class 1993-00 | 5334AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Mercedes W210, E-Class 1995-02 | 5337AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Mercedes W211, E-Class 2002-09 | 5347AGNPV | van | 19 295,00 Ft |
| Mercedes W212, E-Class (brush heating, 1 camera) 2009- | 5371AGNGYCHPV1Z | van | 28 945,00 Ft |
| Mercedes Sprinter / VW Crafter 2006- | 5439AGNGY | - | 25 725,00 Ft |
| Mercedes Sprinter / VW LT48 1995-06 | 5427AGNGY | - | 22 515,00 Ft |
| Mercedes Vito (W638) 1996-03 | 5428AGNGY | - | 24 930,00 Ft |
| Mercedes Vito / Viano (W639) (antenna) 2003- | 5438AGNGYA | - | 29 755,00 Ft |
| Mitsubishi Carisma 1995-03 | 5646AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Mitsubishi Colt 5D 2004- | 5672AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Nissan Almera N16 2000- | 6007AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Nissan Juke 2010- | 6069AGNGYPV | van | 20 105,00 Ft |
| Nissan Micra K11 / March 1992-02 | 5988AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Nissan Micra K12 / March 2002-10 | 6011AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Nissan Note 2006- | 6041AGNGYPV | van | 19 295,00 Ft |
| Opel Agila / Suzuki Wagon R 1999- | 6291AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Astra F 1991-97 | 6257AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Astra G 1997-04 | 6284AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Opel Astra H 5D 2004- | 6302AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Opel Astra J 5D (Quad. DD) 2009- | 6324AGNGYIPV1I | van | 24 120,00 Ft |
| Opel Astra J 5D (pára sensor) 2009- | 6324AGNGYIV1B | - | 24 120,00 Ft |
| Opel Astra J 5D (round. Dd) 2011- | 6324AGNGYIPV4I | van | 24 120,00 Ft |
| Opel Astra J 5D (round. Dd, adapt. Light) 2011- | 6324AGNGYIPV5I | van | 24 120,00 Ft |
| Opel Combo C 2001-11 | 6292AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Opel Corsa B / Combo 1993-00 | 6259AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Corsa C 2000-06 | 6290AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Corsa D 2006- sávos | 6312AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Opel Corsa D 2006- zöld | 6312AGNV | - | 20 105,00 Ft |
| Opel Meriva 2003-10 | 6288AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Opel Meriva II 2010- | 6325AGNGYV | - | 28 945,00 Ft |
| Opel Omega B 1994-00 | 6261AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Opel Vectra A 1988-95 | 6253AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Vectra B 1995-02 | 6277AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Vectra C 2002-08 | 6294AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Opel Vectra C (open dd rhombus) 2002-08 | 6294AGNGYPV2B | van | 19 295,00 Ft |
| Opel Zafira A / Subaru Traviq 1998-05 | 6283AGNGYV | - | 21 710,00 Ft |
| Opel Zafira B 2005- | 6307AGNGYV | - | 21 710,00 Ft |
| Peugeot 107 / Citroen C1 / Toyota Aygo 2005- | 6549AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Peugeot 206 1998- | 6539AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Peugeot 206 1998- | 6539AGNGYPV | van | 20 900,00 Ft |
| Peugeot 207 2006- | 6548AGNGYV | - | 25 725,00 Ft |
| Peugeot 307 2001-08 | 6542AGNGYV | - | 28 945,00 Ft |
| Peugeot 307 (round. Dd) 2001-03 | 6542AGNGYPV1B | van | 28 945,00 Ft |
| Peugeot 307 (rhombus dd) 2003-08 sávos | 6542AGNGYPV6P | van | 28 945,00 Ft |
| Peugeot 307 (rhombus dd) 2003-08 | 6542AGNPV6P | van | 28 135,00 Ft |
| Peugeot 308 2007- sávos | 6554AGNGYV | - | 29 755,00 Ft |
| Peugeot 308 2007- | 6554AGNV | - | 28 945,00 Ft |
| Peugeot 406 1995-04 | 6525AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Peugeot 406 (goriz. Dd) 1995-04 szivar | 6525AGNGYP | van | 20 105,00 Ft |
| Peugeot 406 (rhombus dd) 1995-04 rombusz | 6525AGNGYP1T | van | 20 105,00 Ft |
| Peugeot 407 2004- | 6544AGNGYV | - | 28 945,00 Ft |
| Peugeot 408 2011- | 6554AGNGYV | - | 29 755,00 Ft |
| Peugeot 605 1989-99 | 6519AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Peugeot 607 (rhombus dd) 2000-09 | 6540AGNGYPV | van | 24 930,00 Ft |
| Peugeot 607 (round. Dd) 2000-09 | 6540AGNGYPV | van | 24 930,00 Ft |
| Renault Clio II / Symbol 1998-05 | 7248AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Renault Megane III / Fluence 2008- | 7279AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Renault Kangoo 1998- | 7246AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Renault Kangoo II 2007- | 7274AGNGYV | - | 28 135,00 Ft |
| Renault Laguna 1994-01 | 7237AGN | - | 20 090,00 Ft |
| Renault Laguna II 2001-07 | 7249AGNGYV | - | 21 710,00 Ft |
| Renault Laguna II (rhombus dd) 2001-07 | 7249AGNGYPV | van | 21 710,00 Ft |
| Renault Logan II / Sandero II 2012- | 7292AGNV | - | 20 105,00 Ft |
| Renault Logan 2005- | 7264AGN | - | 18 490,00 Ft |
| Renault Megane I 1996-02 | 7239AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Renault Megane II 2002-07 | 7260AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Renault Scenic I 1996-03 | 7245AGNGY | - | 20 105,00 Ft |
| Renault Scenic II 2003- | 7257AGNGYPV | van | 28 945,00 Ft |
| Renault Scenic III 2009- | 7280AGNGYV | - | 27 340,00 Ft |
| Renault Sandero / Duster 2007- | 7276AGN | - | 18 490,00 Ft |
| Renault Trafic II (X83) / Opel Vivaro 2001- | 7252AGNGYV | - | 29 755,00 Ft |
| Seat Ibiza III / Cordoba II 2002-08 | 7610AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Seat Ibiza IV 2008- | 7614AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Seat Leon II 2005- | 7613AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Seat Toledo II / Leon 1998-06 | 7608AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Skoda Fabia 1999-06 | 7808AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Skoda Fabia II / Roomster 2007- | 7811AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Skoda Felicia 1995- | 7806AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Skoda Octavia 1997-04 | 7807AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Skoda Octavia II 2004- | 7810AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Skoda Octavia II (dd 100 mm) 2004- | 7810AGNGYPV6T | van | 20 900,00 Ft |
| Skoda Octavia III 2013- | 7816AGNV | - | 20 090,00 Ft |
| Skoda Superb II 2008- | 7812AGNGYPV | van | 20 105,00 Ft |
| Škoda Yeti 2009- | 7813AGNV | - | 19 295,00 Ft |
| Suzuki Ignis / Swift (2000-) 2003- | 8027AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Suzuki Swift 2011- | 8037AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Suzuki Swift 2004- | 8031AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Suzuki SX4 / Fiat Sedici 2006- | 8033AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Toyota Avensis 1998-03 | 8305AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Toyota Avensis II 2003-09 | 8346AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Toyota Avensis Verso 2001-09 | 8333AGNGY | - | 28 135,00 Ft |
| Toyota Yaris II / Vitz II 3D / 5D HBK 2005- | 8370AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| Toyota Prius II (NHW20) 2003-09 | 8355AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Toyota RAV4 (I) 1994-00 | 8287AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| Toyota Yaris / Vitz / Echo / Platz 1999-05 | 8310AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| VW Caddy (antenna) 2004- | 8581AGNGYAV | - | 29 755,00 Ft |
| VW Caddy 2004- | 8581AGNV | - | 24 120,00 Ft |
| VW Golf Plus 2005- | 8583AGN | - | 22 505,00 Ft |
| VW Golf V 2003- | 8568AGNV | - | 20 105,00 Ft |
| VW Golf III / Vento 1991-96 | 8541AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| VW Golf IV / Vento / Bora (99-) 1997-03 | 8558AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| VW Golf VI 2008- | 8600AGNGYPV | van | 23 310,00 Ft |
| VW Jetta V 2005-10 | 8586AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| VW Passat B5 1996-05 | 8556AGNGYV | - | 19 295,00 Ft |
| VW Passat B6 2005- | 8584AGNGYV | - | 20 105,00 Ft |
| VW Passat CC (kvadr. Dd) 2008-11 | 8598AGNGYPV | van | 20 105,00 Ft |
| VW Passat CC (round. Dd) 2012- | 8598AGNGYPV6T | van | 20 105,00 Ft |
| VW Polo III 1994-99 | 8545AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| VW Polo Classic / Caddy 1995-99 | 8549AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| VW Polo 2001-09 | 8573AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| VW Polo sedan 2010- | 8603AGNGYV1I | - | 20 105,00 Ft |
| Ford Galaxy / VW Sharan / Seat Alhambra (full heating) 1995-06 | 3550AGNH | - | 90 850,00 Ft |
| Ford Galaxy / VW Sharan / Seat Alhambra 1995-06 | 3550AGNGY | - | 25 725,00 Ft |
| VW Sharan II / Seat Alhambra II 2010- | 8605AGNGYPV | van | 24 930,00 Ft |
| VW Tiguan 2007- | 8595AGNV | - | 19 295,00 Ft |
| VW Tiguan (camera) 2012- | 8595AGNGYCPV | van | 20 105,00 Ft |
| VW Touareg / Porsche Cayenne (full heating) 2002-10 | 8576AGNHV | - | 97 970,00 Ft |
| VW Touareg II 2010- | 8606AGNPV | van | 20 900,00 Ft |
| VW Touran 2003- | 8577AGNGYV | - | 28 135,00 Ft |
| VW Touran (dd 102 mm) 2003- | 8577AGNGYPV6T | van | 28 135,00 Ft |
| VW Transporter T4 (antenna) 1990-03 | 8537AGNGYA | - | 25 725,00 Ft |
| VW Transporter T4 1990-03 | 8537AGN | - | 20 105,00 Ft |
| VW Transporter T5 2003- | 8579AGNGYV | - | 22 515,00 Ft |
| VW Transporter T5 (antenna) 2003- | 8579AGNGYAV | - | 27 340,00 Ft |
| Volvo S40 / V40 1996-04 | 8824AGNGY | - | 19 295,00 Ft |
| Volvo S40 (II) / V50 2003- | 8832AGNGYV | - | 20 900,00 Ft |
| Volvo S60 / V70 2000-09 | 8829AGNGY | - | 20 900,00 Ft |
| Volvo S60 (II) / V60 (round. Dd, camera) 2010- | 8841AGNGYCPV | van | 27 340,00 Ft |
| Volvo S70 / V70 1997-00 | 8827AGNGY | - | 22 515,00 Ft |
| Volvo S80 1998-06 | 8828AGNGY | - | 24 930,00 Ft |
| Volvo S80 (II) / V70 / XC70 (sity safety camera) 2011- | 8836AGNGYPPV95 | van | 24 930,00 Ft |
| Volvo XC90 2002- | 8831AGNGYPV | van | 25 725,00 Ft |
A Glass-Lux LLC üvegszállító számos oroszországi autóipari üzemben. Az összes terméket az Orosz Föderáció Szabványügyi és Metrológiai Állami Bizottsága tanúsította és hitelesítette. A Glass-Lux (Bor) üvege ömlesztve kerül forgalomba.Az álltaluk gyártott,és forgalmazott Első-és Hátsó szélvédők minősége mindenben megfelel az Európai cégek álltal gyártott és forgalmazott üvegek legmagasabb szintű elvárásainak!
Foglaljon időpontot mielőbb hogy pénztálcáját kímélve, a legjobb minőségű üveget nyújthassuk önnek!

Amit Önnek tennie kell annyi, hogy felhív minket, az autója típusát, évjáratát, és a szerelni kívánt üveget bemondja nekünk. Mi megadjuk Önnek a megfelelő árat, és ha ez Önnek megfelel, úgy a megállapodott időpontban műhelyünkben ezt azonnal megcsináljuk. Szélvédőcsere nonstop!
